
Lignes
Aléop en Maine et Loire

Nous réalisons pour le compte de différentes Autorités Organisatrices des services de lignes voyageurs.
Les lignes 418-419-420 (auparavant lignes 18, 19 et 20) sont gérées pour le compte de la Région des Pays de la Loire ainsi que la ligne 406 (auparavant ligne 06), qui regroupe également Saumur Agglobus et Choletbus.
Les lignes en déclenchement sont indiquées en violet sur les fiches horaires
Rechercher votre circuit

Lignes
Scolaires
Commune de départ | Ligne | Commune d’arrivée | Horaires | |
---|---|---|---|---|
BRISSAC | C 0401 | MOZE SUR LOUET | Fiche horaire | |
C 0402 | SAULGE L’HOSPITAL | Fiche horaire | ||
C 0404 | JUIGNE SUR LOIRE 1 | Fiche horaire | ||
C 0405 | ST SULPICE SUR LOIRE | Fiche horaire | ||
C 0406 | BLAISON GOHIER | Fiche horaire | ||
C 0407 | VAUCHRETIEN | Fiche horaire | ||
C 0408 | LES ALLEUDS | Fiche horaire | ||
C 0409 | ST MELAINE SUR AUBANCE | Fiche horaire | ||
C 0410 | ST SATURNIN SUR LOIRE | Fiche horaire | ||
C 0411 | L’EPINAY | Fiche horaire | ||
C 0412 | CHEMELLIER | Fiche horaire | ||
C 0413 | ST JEAN DES MAUVRETS | Fiche horaire | ||
C 0414 | LUIGNE | Fiche horaire | ||
C 0415 | JUIGNE SUR LOIRE 2 | Fiche horaire | ||
GENNES | C 0604 | COUTURES CHEMELLIER | Fiche horaire | |
LE VOIDE | C 1210 | CHEMILLE-MELAY | Fiche horaire | |
LES PONTS DE CE | C 0803 | LES PONTS DE CE | Fiche horaire | |
C 0804 | LES PONTS DE CE | Fiche horaire | ||
CHANZEAUX | CEA 0101 | Primaires de Chanzeaux | Fiche horaire | |
LUIGNE | C 1601 | Primaires de Luigné | Fiche horaire | |
TIGNE | SE 1901 | Primaires de Tigné | Fiche horaire | |
VALANJOU | SE 20-01 | Primaires de Valanjou | Fiche horaire | |
THOUARCE | C 1501 | CHAVAGNES LES EAUX | Fiche horaire | |
C 1502 | FAYE D’ANJOU | Fiche horaire | ||
C 1503 | JOUE | Fiche horaire | ||
C 1504 | VALANJOU | Fiche horaire | ||
C 1505 | RABLAY SUR LAYON 1 | Fiche horaire | ||
C 1506 | ST LAMBERT DU LATTAY | Fiche horaire | ||
C 1507 | MARTIGNE BRIAND | Fiche horaire | ||
C 1508 | NOTRE DAME D’ALANCON | Fiche horaire | ||
C 1509 | FAVERAYE MACHELLES | Fiche horaire | ||
C 1510 | BEAULIEU SUR LAYON | Fiche horaire | ||
C 1511 | RABLAY SUR LAYON 2 | Fiche horaire | ||
C 1512 | CHAMPS SUR LAYON | Fiche horaire | ||
VIHIERS | SE 06-08 | LE VOIDE | Fiche horaire |

Lignes en déclenchement
Aléop
RÉSERVEZ VOTRE TRAJET LA VEILLE AVANT 16H00 AU PLUS TARD 02 41 22 72 90
JOUR(S) DE FONCTIONNEMENT | N° DE LA LIGNE | SENS DU TRAJET | HORAIRE(S) | SERVICE(S) DECLENCHE(S) |
LUNDI 25 JANVIER 2021 | 406 | CHOLET – SAUMUR | 18:20 | NON |
Les mises à jour sont effectuées le mardi et le vendredi vers 17h00.


CLUB DES USAGERS
Aléop
Chers voyageurs, Afin d’améliorer l’organisation de vos lignes, nous vous proposons de participer à des clubs des usagers. Pourquoi participer ? Les clubs permettent aux membres de faire part de leurs attentes en termes de mobilité, d’exposer les difficultés rencontrés lors des déplacements quotidiens et de formuler des suggestions afin d’améliorer les services. Cette réflexion commune permet d’identifier les attentes de chacun, de lever les difficultés et de trouver ensemble des solutions pour répondre à l’intérêt général et améliorer la qualité du service. Comment cela se passe ? Une à deux réunions annuelles, de deux heures environ, seront proposées. La composition des clubs comprend :
- Des voyageurs,
- Des agents du Conseil général,
- Des transporteurs et des conducteurs.
Comment faire pour y participer ? Si vous souhaitez participer aux réunions du club des usagers de votre ligne, merci de remplir le formulaire d’inscription au dos. Vous serez ensuite contacté par l’animatrice qui vous informera des prochaines dates de réunions. Pour garantir la diversité des profils, une sélection des candidats sera effectuée si le nombre d’inscrits pour un club est trop élevé. Les membres choisis sont bénévoles.
